Location bureaux PARIS 13 - 3049 m² divisibles à partir de 38 m²
58 A Rue du Dessous des Berges - PARIS (75013)
3049 m² divisibles dès 38 m²
A partir de 320 € /m²/an HT HC
Surfaces modulables proche de la Bibliothèque F. Mitterrand
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer €/m²/an | Charges €/m²/an | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 70 m² | 320 € | Immédiate | ||
SS2 | Archives | 30 m² | 120 € | A consulter | ||
10ème | Bureaux | 38 m² | 320 € | Après travaux | ||
Tous les plateaux sont livrés rénovés et décloisonnés | ||||||
3ème | Bureaux | 397 m² | 320 € | 03/10/2022 | ||
RDC | Local d'activité | 761 m² | 320 € | Immédiate | ||
SS1 | Archives | 150 m² | 120 € | A consulter | ||
10ème | Bureaux | 157 m² | 320 € | 01/10/2022 | ||
9ème | Bureaux | 470 m² | 320 € | Immédiate | ||
Tous les plateaux sont livrés rénovés et décloisonnés | ||||||
SS2 | Archives | 15 m² | 120 € | A consulter | ||
SS | Parking | 0 m² | Suivant les lots | |||
133 places des parking en sous-sol : 1.200,00 € HT/u/an. 3 disponibles au 1er Octobre 2022 et 15 disponibles au 03/10/2022. | ||||||
9ème | Bureaux | 207 m² | 320 € | Immédiate | ||
SS2 | Archives | 16 m² | 120 € | Immédiate | ||
3ème | Bureaux | 405 m² | 320 € | 03/10/2022 | ||
1er | Bureaux | 337 m² | 320 € | 01/01/2023 | ||
1er | Bureaux | 205 m² | 320 € | A consulter | ||
Tous les plateaux sont livrés rénovés et décloisonnés |
Les loyers sont exprimés en € HT HC /m²/an, les prix de vente en € HT ou HD /m², les charges en € HT/m²/an.
Immeuble
Immeuble IGH de bon standing situé dans un quartier en plein essor, proche de la Grande Bibliothèque et de la ZAC Rive Gauche.
Prestations
PC de sécurité, gardien, 4 ascenseurs, monte-charge, chauffage immeuble au gaz, Fibre optique, accessibilité PMR. RIE possible à proximité. Locaux lumineux en espace ouvert Surfaces modulables. Faux plafonds. Moquette. Plinthes périphériques
Désserte
Bibliotheque-Francois Mitterrand
Bibliotheque-Francois Mitterrand
Maryse Bastie
Conditions juridiques
Taxe foncière : 11,66 € HT/m²/an + TEOM: 5,34 € HT/m²/an.
Taxe bureaux : 19,93 € HT/m²/an
Paiement loyer : par trimestre d'avance
Indexation : Indexation sur l'ILAT
DPE
En cours d'établissement