685 m²
A partir de 590 € /m²/an HT HC
Surface ultra fonctionnelle toute proche du Parc Monceau
Tableau des surfaces
Étage | Type | Surface | Loyer €/m²/an | Charges €/m²/an | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Bureaux | 685 m² | 590 € | Immédiate | ||
Plateau traversant, ultra fonctionnel et modulable. Actuellement composés d'une vingtaine de bureaux, tous équipés de placards sur mesure et d'un cloisonnement semi-vitré de qualité, Les locaux peuvent être également livrés totalement décloisonnés, en full open-space. Equipements : Câblage informatique, Climatisation, Cuisine. | ||||||
Parking | Parking | 0 m² | Immédiate | |||
15 Places de Parking sont disponibles dans l'immeuble. Loyer annuel : 2 300,00 € HT/ l'unité. | ||||||
SS | Archives | 0 m² | 320 € | Immédiate | ||
Local d'archives de 28 m². |
Les loyers sont exprimés en € HT HC /m²/an, les prix de vente en € HT ou HD /m², les charges en € HT/m²/an.
Immeuble
Immeuble restructuré de très bon standing tout proche du Parc Monceau et de la place du Général Catroux
Prestations
Contrôle d'accès par badge, accueil, 3 ascenseurs (8 personnes) dont un vers le sous-sol, visiophone, télésurveillance, gestion technique centralisée.
Désserte
Malesherbes
Monceau
Conditions juridiques
Taxe foncière : 17 492 € HT
Taxe bureaux : 23,18 € HT/m²/an
Paiement loyer : par trimestre d'avance
Indexation : Indexation sur l'ILAT
DPE
En cours d'établissement